Skeneris Fujitsu ScanSnap S1500
Skeneris Fujitsu ScanSnap S1500
Model | ScanSnap S1500 | ||
---|---|---|---|
Functional Specifications | |||
Scanning Technology | CCD image sensor | ||
Scanning Mode | Black and White / Grey Scale / Colour | ||
Document Feeding Mode | ADF | Flatbed | |
Yes | No | ||
ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m 2 or 20lb) | ||
Document Size | ADF minimum: | A8 42.3 to 209.3 g/m² |
|
ADF maximum: | A4 42.3 to 209.3 g/m² Up to A3 via carrier sheet |
||
Flatbed: | - | ||
Daily Throughput | 250 pages | ||
Scanning Speeds (200 or 300 dpi, Colour, Greyscale and Monochrome) | |||
Output | Simplex | Duplex | |
A4 Portrait | 20ppm | 40 ipm | |
Bundled Software | ScanSnap Organizer ScanSnap Manager Adobe Acrobat 9.0 Standard Scan2Word, Scan2Excel, Scan2PowerPoint CardMinder ABBYY FineReader for ScanSnap™ Mac Edition Rack2Filer- - Trial version |
||
Functions | Automatic deskew Automatic rotation Automatic colour detection Page size detection | ||
Interface(s) | USB 2.0 | ||
System compatibility | Windows® 7, Vista™ , XP (32bit),Windows® 2000 Professional | ||
Physical Specifications | |||
Dimensions (Height x Width x Depth) | 158mm x 292mm x 159mm | ||
Weight | 3.0kg | ||
Power Requirement | 100-240 ± 10%, 50/60Hz VAC | ||
Power Consumption | <35 VAC (operating), <4.5 W in sleep mode | ||
Operating Temperature | 5-35° C | ||
Humidity (operating) | 20-80% RH (non-condensing) |
Skeneriai – šiuolaikiški įrenginiai, sukurti tam, kad žmonėms būtų daug lengviau perkelti norimus dokumentus, nuotraukas ar diagramas į kompiuterį. Tai puikus pagalbininkas tiek namuose, tiek biure, kurį galite įsigyti ir internetu. Mūsų internetinėje parduotuvėje įprastai produktams yra taikoma akcija, todėl jeigu jus domina skeneriai gera kaina, siūlome išsirinkti jums tinkamiausią variantą. Skenerio instaliavimas labai paprastas – svarbiausia laikytis nurodytų instrukcijų ir keliais mygtuko paspaudimais įsidiegę programinę įrangą iškart galėsite juo naudotis. Norintiems pirkti skenerį, tačiau nežinantiems apie jo galimybes, patariame pasiskaityti viršuje esantį aprašymą arba kreiptis į mūsų specialistus, kurie maloniai padės išsirinkti įrenginį jums prieinama kaina.